
مشخصات کلی
قطع سيم کارت | - | - | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر |
وزن | - | - | 170 گرم | 163 گرم |
ساختار بدنه | - | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | - | - | Exynos 7870 Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | 1.6 گيگاهرتز | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Mali-T830MP2 GPU | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 16 گيگابايت | 32 گيگابايت |
مقدار RAM | - | - | 2 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
نوع | - | - | OLED | LCD |
فناوري | - | - | Super AMOLED | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | - | - | 5.5 اينچ | 5.7اينچ |
رزولوشن | - | - | 1280 × 720 | HD | 2880 × 1440 |
تراکم پيکسلي | - | - | 267 پيکسل بر هر اينچ | 564 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | - | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
ساير قابليتها | - | - | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | - | - | A2DPنسخه 4.1 | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | - | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | - | 13.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | Phase Detection | |
فلش | - | - | LED | Dual LED |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) |
صدا
بلندگو | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | - | Marshmallow 6.0 | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV، Flac |
ويديو | - | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
باتري قابل تعويض | - | - | ||
مشخصات باتري | - | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
ميزان شارژ آماده به کار | - | - | 354 ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | - | - | 23 ساعت | - |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI |
اقلام همراه گوشي | - | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند |